Base Monetária - M4 - B

Boletim do Banco Central do Brasil                
                 
II.8 - Base monetária e meios de pagamento (M4)                
Percentagem dos saldos em fim de período em relação ao PIB 1/                
                 
                 
                 
(continuação)             Participação Percentual  
Período Títulos federais em poder do público 2/ Títulos estaduais e municipais em poder do público 2/ M2 Depósitos de poupança M3 Títulos privados 3/ M4  
                 
                 
             
                 
1994 Out 6,5 1,8 13,8 8,2 21,9 10,3 32,2  
Nov 6,2 1,7 13,5 8,2 21,8 10,8 32,6  
Dez 5,8 1,3 13,7 8,5 22,3 10,9 33,2  
1995 Jan 5,6 0,8 12,6 8,4 21,0 12,5 33,5  
Fev 5,6 0,8 12,9 8,3 21,2 12,5 33,7  
Mar 5,4 0,6 11,8 8,2 19,9 12,6 32,6  
Abr 5,4 0,7 11,6 8,3 19,9 12,1 32,1  
Mai 5,4 0,7 11,4 8,7 20,1 11,6 31,6  
Jun 5,2 1,1 11,7 8,8 20,5 11,1 31,7  
Jul 6,1 1,1 12,6 8,9 21,5 11,2 32,7  
Ago 7,0 1,2 13,6 8,9 22,5 11,6 34,2  
Set 7,6 1,3 14,1 8,9 23,0 12,1 35,1  
Out 8,1 1,2 14,1 8,9 23,0 12,3 35,3  
Nov 8,5 1,2 15,0 8,9 23,8 12,1 35,9  
Dez 8,3 1,3 15,7 9,3 25,0 11,7 36,7  
1996 Jan 8,8 1,3 15,7 9,3 24,9 11,7 36,7  
Fev 9,5 1,3 16,3 9,3 25,6 11,7 37,2  
Mar 10,1 1,2 16,8 9,2 26,0 11,7 37,7  
Abr 10,5 1,1 17,2 9,0 26,2 11,3 37,5  
Mai 11,3 1,0 17,7 8,8 26,5 11,1 37,7  
Jun 11,4 1,1 18,0 8,6 26,6 11,0 37,6  
Jul 11,9 1,2 18,6 8,4 27,0 10,8 37,8  
Ago 12,1 1,2 18,9 8,3 27,2 10,7 37,9  
Set 12,2 1,3 19,2 8,3 27,5 10,9 38,4  
Out 12,3 1,4 19,2 8,3 27,5 11,2 38,7  
Nov 12,6 1,4 19,8 8,4 28,3 11,1 39,4  
Dez 12,7 1,4 20,6 8,9 29,5 10,3 39,8  
1997 Jan 14,1 1,3 21,2 9,3 30,5 9,3 39,8  
Fev 14,6 1,3 21,5 9,4 30,9 9,1 40,0  
Mar 14,9 1,3 21,6 9,5 31,1 9,1 40,2  
Abr 15,4 1,3 21,8 9,5 31,3 9,0 40,3  
Mai 15,4 1,3 21,8 9,5 31,3 9,0 40,3  
Jun 15,5 1,3 21,9 9,6 31,4 9,5 40,9  
Jul 16,3 1,4 22,4 9,6 32,0 9,5 41,6  
Ago 16,1 1,4 22,5 9,8 32,3 9,8 42,0  
Set 16,4 1,4 22,9 9,9 32,8 10,1 42,9  
Out 16,1 1,4 22,7 9,9 32,7 10,5 43,2  
Nov 15,3 1,4 22,0 10,4 32,5 10,7 43,1  
Dez 15,6 1,0 22,6 10,8 33,4 10,4 43,8  
1998 Jan 15,7 1,0 22,2 11,0 33,2 10,6 43,8  
                 
               
2/ Exclui títulos em carteira do Banco Central do Brasil, dos FAF, dos FRF-CP, dos FIF-CP e de instituições financeiras.                
3/ Inclui depósitos a prazo, letras de câmbio e letras hipotecárias, exceto aqueles em poder dos fundos de aplicação financeira, dos fundos de investimento                
financeiro de curto prazo, dos fundos de renda fixa de curto prazo e em carteira das instituições financeiras.                
                 
                 
                 
                 
                 

Última atualização 04/05/98
Por Ricardo Rabelo