Boletim do Banco Central do Brasil                   Março 1998
                     
IV.5 - Balança comercial - FOB                    
                     
                     
                    US$ milhões
Período   Exportações     Importações     Saldo    
                     
    Mensal Acumulada 12 Meses Mensal Acumulada 12 Meses Mensal Acumulado 12 Meses
                     
1987   - 26 224 26 224 - 15 052 15 052 - 11 172 11 172
1988   - 33 789 33 789 - 14 605 14 605 - 19 184 19 184
1989   - 34 383 34 383 - 18 263 18 263 - 16 120 16 120
1990   - 31 414 31 414 - 20 661 20 661 - 10 753 10 753
1991   - 31 620 31 620 - 21 041 21 041 - 10 579 10 579
1992   - 35 793 35 793 - 20 554 20 554 - 15 239 15 239
1993   - 38 555 38 555 - 25 256 25 256 - 13 299 13 299
1994   - 43 545 43 545 - 33 079 33 079 - 10 466 10 466
1995 *   - 46 506 46 506 - 49 972 49 972 - -3 466 -3 466
                     
1996 * Jan 3 473 3 473 46 999 3 440 3 440 50 128 33 33 -3 129
  Fev 3 405 6 878 47 452 3 434 6 874 49 549 - 29 4 -2 097
  Mar 3 408 10 286 47 061 3 877 10 751 48 705 - 469 - 465 -1 644
  Abr 4 271 14 557 47 938 4 074 14 825 48 915 197 - 268 - 977
  Mai 4 506 19 063 48 239 4 237 19 062 48 255 269 1 - 16
  Jun 3 840 22 903 47 960 4 167 23 229 47 525 - 327 - 326 435
  Jul 4 459 27 362 48 415 4 793 28 022 48 315 - 334 - 660 100
  Ago 4 381 31 743 48 238 4 672 32 694 48 526 - 291 - 951 - 288
  Set 4 115 35 858 48 186 4 770 37 464 49 609 - 655 -1 606 -1 423
  Out 4 188 40 046 47 969 5 496 42 960 51 029 -1 308 -2 914 -3 060
  Nov 3 912 43 958 47 833 4 765 47 725 51 657 - 853 -3 767 -3 824
  Dez 3 789 47 747 47 747 5 576 53 301 53 301 -1 787 -5 554 -5 554
                     
1997 * Jan1/ 3 684 3 684 47 958 3 878 3 878 53 739 - 194 - 194 -5 781
  Fev 3 146 6 830 47 699 4 551 8 429 54 856 -1 405 -1 599 -7 157
  Mar 3 826 10 656 48 117 4 703 13 132 55 682 - 877 -2 476 -7 565
  Abr 4 629 15 285 48 475 5 462 18 594 57 070 - 833 -3 309 -8 595
  Mai 4 658 19 943 48 627 4 758 23 352 57 591 - 100 -3 409 -8 964
  Jun 4 843 24 786 49 630 5 189 28 541 58 613 - 346 -3 755 -8 983
  Jul 5 238 30 024 50 409 5 948 34 489 59 768 - 710 -4 465 -9 359
  Ago 5 073 35 097 51 101 5 321 39 810 60 417 - 248 -4 713 -9 316
  Set 4 588 39 685 51 574 5 660 45 470 61 307 -1 072 -5 785 -9 733
  Out 4 793 44 478 52 179 5 556 51 026 61 367 - 763 -6 548 -9 188
  Nov 3 974 48 452 52 241 5 089 56 115 61 691 -1 115 -7 663 -9 450
  Dez 4 534 52 986 52 986 5 243 61 358 61 358 - 709 -8 372 -8 372
                     
1998 * Jan 3 914 3 914 53 216 4 578 4 578 62 058 - 664 - 664 -8 842
                     
Fonte: Cief, Secex                    
                     
1/ Inclui US$ 473 milhões de petróleo e derivados, importados pela Petrobras em janeiro, não registrados no Siscomex.                    
                     

Última atualização 04/05/98
Por Ricardo Rabelo