| Boletim do Banco Central do Brasil | Março 1998 | ||||||||||||
| V.3 - Reservas internacionais1/ | |||||||||||||
| US$ bilhões | |||||||||||||
| Fim de | Alemanha | Argentina | Brasil | Canadá | Cingapura | Estados | França | Itália | Japão | México | Reino | Formosa | |
| Período | Unidos | Unido | |||||||||||
| 1996 | Jan | 89 | 13,2 | 51,7 | 15 | 69 | 85 | 31 | 38 | 184 | 16 | 40 | 90 |
| Fev | 90 | 14,0 | 53,9 | 15 | 70 | 87 | 31 | 38 | 201 | 16 | 40 | 91 | |
| Mar | 90 | 14,6 | 53,8 | 17 | 70 | 86 | 31 | 39 | 204 | 17 | 40 | 83 | |
| Abr | 91 | 14,1 | 54,9 | 17 | 71 | 86 | 31 | 43 | 206 | 16 | 40 | 85 | |
| Mai | 89 | 14,2 | 57,5 | 18 | 72 | 86 | 31 | 49 | 208 | 17 | 40 | 85 | |
| Jun | 90 | 15,9 | 58,1 | 19 | 72 | 86 | 31 | 52 | 210 | 16 | 40 | 86 | |
| Jul | 89 | 14,6 | 57,7 | 19 | 73 | 87 | 31 | 53 | 212 | 18 | 44 | 87 | |
| Ago | 89 | 14,8 | 57,7 | 20 | 74 | 79 | 31 | 51 | 214 | 18 | 43 | 87 | |
| Set | 90 | 15,4 | 56,8 | 20 | 74 | 78 | 31 | 52 | 215 | 17 | 39 | 87 | |
| Out | 91 | 14,2 | 56,7 | 20 | 75 | 78 | 31 | 55 | 216 | 18 | 42 | 88 | |
| Nov | 91 | 15,1 | 58,4 | 20 | 76 | 78 | 31 | 52 | 217 | 19 | 41 | 88 | |
| Dez | 88 | 18,3 | 58,5 | 21 | 77 | 77 | 31 | 49 | 218 | 19 | 41 | 89 | |
| 1997 | Jan | 86 | 17,8 | 57,2 | 21 | 77 | 70 | 31 | 51 | 217 | 20 | 37 | 89 |
| Fev | 85 | 19,0 | 57,9 | 21 | 77 | 69 | 32 | 49 | 218 | 21 | 36 | 89 | |
| Mar | 85 | 17,7 | 58 | 22 | 79 | 69 | 33 | 47 | 219 | 21 | 36 | 90 | |
| Abr | 85 | 17,5 | 54,3 | 20 | 79 | 67 | 34 | 45 | 220 | 23 | 36 | 90 | |
| Mai | 86 | 19,3 | 57,7 | 21 | 80 | 70 | 34 | 47 | 222 | 25 | 36 | 91 | |
| Jun | 85 | 19,9 | 56,0 | 21 | 81 | 70 | 33 | 46 | 222 | 24 | 36 | 91 | |
| Jul | 83 | 19,8 | 59,0 | 20 | 79 | 68 | 33 | 51 | 222 | 25 | 36 | 89 | |
| Ago | 82 | 20,0 | 61,8 | 23 | 79 | 68 | 33 | 54 | 224 | 26 | 36 | 88 | |
| Set | 82 | 19,5 | 60,7 | 23 | 77 | 69 | 33 | 58 | 226 | 27 | 36 | 86 | |
| Out | 82 | 19,8 | 52,4 | 22 | 75 | 70 | 34 | 58 | 228 | 28 | 34 | ... | |
| Nov | 82 | 20,0 | 50,7 | 19 | ... | 69 | 34 | 58 | 228 | 27 | ... | ... | |
| Dez | 82 | 22,3 | ... | 18 | ... | 71 | 35 | 59 | 221 | 29 | ... | ... | |
| Fonte: International Financial Statistics-FMI | |||||||||||||
| 1/ Reservas em ouro a 35 DES por onça-troy. |