Boletim do Banco Central do Brasil           Março 1998
             
V.1 - Taxas de juros            
Prime rate e Libor a 6 meses em diversas moedas1/            
             
             
            Em percentagem ao ano
Média do período   Prime rate Libor      
             
      Dólar Iene Marco Libra
      americano   alemão esterlina
             
             
1996 Jan 8,50 5,42 0,62 3,54 6,29
  Fev 8,25 5,17 0,75 3,32 6,10
  Mar 8,25 5,41 0,77 3,36 6,11
  Abr 8,25 5,54 0,83 3,30 6,09
  Mai 8,25 5,60 0,82 3,28 6,11
  Jun 8,25 5,75 0,74 3,44 5,90
  Jan-Jun 8,29 5,48 0,76 3,37 6,10
  Jul 8,25 5,84 0,87 3,44 5,77
  Ago 8,25 5,71 0,74 3,31 5,81
  Set 8,25 5,82 0,60 3,17 5,87
  Out 8,25 5,63 0,59 3,14 6,10
  Nov 8,25 5,54 0,57 3,27 6,54
  Dez 8,25 5,57 0,55 3,24 6,63
  Jul-Dez 8,25 5,69 0,65 3,26 6,12
  Ano 8,27 5,58 0,70 3,32 6,11
             
1997 Jan 8,25 5,67 0,57 3,15 6,58
  Fev 8,25 5,58 0,56 3,19 6,39
  Mar 8,30 5,77 0,64 3,29 6,49
  Abr 8,50 6,02 0,63 3,28 6,66
  Mai 8,50 6,00 0,69 3,24 6,71
  Jun 8,50 5,91 0,70 3,18 6,92
  Jan-Jun 8,38 5,83 0,63 3,22 6,63
  Jul 8,50 5,83 0,68 3,23 7,23
  Ago 8,50 5,83 0,61 3,42 7,37
  Set 8,50 5,83 0,59 3,45 7,43
  Out 8,50 5,84 0,56 3,73 7,45
  Nov 8,50 5,89 0,53 3,87 7,72
  Dez 8,50 5,92 0,74 3,83 7,78
  Jul-Dez 8,50 5,86 0,62 3,59 7,50
  Ano 8,44 5,84 0,63 3,41 7,06
             
1998 Jan 8,50 5,66 0,74 3,67 7,59
             
             
1/ Taxas apuradas com base no boletim diário de juros do Banco Central do Brasil.            
             

Última atualização 04/05/98
Por Ricardo Rabelo